¶þ¡¢´ÓÒµÈËÔ±
¡¡¡¡2018ÄêÄ©£¬È«¹úµÚ¶þ²úÒµºÍµÚÈý²úÒµ·¨È˵¥Î»´ÓÒµÈËÔ±38323.6ÍòÈË£¬±È2013ÄêÄ©Ôö¼Ó2721.3ÍòÈË£¬Ôö³¤7.6%£¬ÆäÖÐÅ®ÐÔ´ÓÒµÈËÔ±14446.7ÍòÈË¡£µÚ¶þ²úÒµµÄ´ÓÒµÈËԱΪ17255.8ÍòÈË£¬¼õÉÙ2005.0ÍòÈË£¬Ï½µ10.4%£»µÚÈý²úÒµµÄ´ÓÒµÈËԱΪ21067.7ÍòÈË£¬Ôö¼Ó4726.2ÍòÈË£¬Ôö³¤28.9%¡£¸öÌå¾Óª»§´ÓÒµÈËÔ±14931.2ÍòÈË£¬ÆäÖÐÅ®ÐÔ´ÓÒµÈËÔ±6900.9ÍòÈË¡£
¡¡¡¡ÔÚ·¨È˵¥Î»´ÓÒµÈËÔ±ÖУ¬Î»¾ÓÇ°ÈýλµÄÐÐÒµÊÇ£ºÖÆÔìÒµ10471.3ÍòÈË£¬Õ¼27.3%£»½¨ÖþÒµ5809.1ÍòÈË£¬Õ¼15.2%£»Åú·¢ºÍÁãÊÛÒµ4008.5ÍòÈË£¬Õ¼10.5%¡£ÔÚ¸öÌå¾Óª»§´ÓÒµÈËÔ±ÖУ¬Î»¾ÓÇ°ÈýλµÄÐÐÒµÊÇ£ºÅú·¢ºÍÁãÊÛÒµ6443.2ÍòÈË£¬Õ¼43.2%£»×¡Ë޺ͲÍÒûÒµ2235.3ÍòÈË£¬Õ¼15.0%£»ÖÆÔìÒµ1637.4ÍòÈË£¬Õ¼11.0%(Ïê¼û±í2-4)¡£
¡¡¡¡±í2-4°´ÐÐÒµÃÅÀà·Ö×éµÄ·¨È˵¥Î»Óë¸öÌå¾Óª»§´ÓÒµÈËÔ±
·¨È˵¥Î»´ÓÒµÈËÔ±(ÍòÈË) | ¸öÌå¾Óª»§´ÓÒµÈËÔ±(ÍòÈË) | |||
ÆäÖУºÅ®ÐÔ | ÆäÖУºÅ®ÐÔ | |||
ºÏ ¼Æ | 38323.6 | 14446.7 | 14931.2 | 6900.9 |
²É¿óÒµ | 596.0 | 105.8 | 8.5 | 1.2 |
ÖÆÔìÒµ | 10471.3 | 4136.4 | 1637.4 | 780.9 |
µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | 466.9 | 126.1 | 14.9 | 4.5 |
½¨ÖþÒµ | 5809.1 | 780.5 | 950.3 | 164.4 |
Åú·¢ºÍÁãÊÛÒµ | 4008.5 | 1779.1 | 6443.2 | 3325.0 |
½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ | 1434.8 | 364.2 | 1173.0 | 192.1 |
סË޺ͲÍÒûÒµ | 706.9 | 401.4 | 2235.3 | 1223.2 |
ÐÅÏ¢´«Êä¡¢Èí¼þºÍÐÅÏ¢¼¼Êõ·þÎñÒµ | 1010.7 | 380.6 | 44.8 | 22.5 |
½ðÈÚÒµ | 1831.6 | 1053.0 | - | - |
·¿µØ²úÒµ | 1268.9 | 514.3 | 171.7 | 78.8 |
×âÁÞºÍÉÌÎñ·þÎñÒµ | 2290.1 | 823.1 | 299.3 | 116.1 |
¿ÆѧÑо¿ºÍ¼¼Êõ·þÎñÒµ | 1182.9 | 398.0 | 48.9 | 17.0 |
Ë®Àû¡¢»·¾³ºÍ¹«¹²ÉèÊ©¹ÜÀíÒµ | 353.2 | 139.4 | 7.7 | 2.8 |
¾ÓÃñ·þÎñ¡¢ÐÞÀíºÍÆäËû·þÎñÒµ | 432.9 | 204.7 | 1303.9 | 656.9 |
½ÌÓý | 2230.5 | 1404.1 | 138.2 | 106.4 |
ÎÀÉúºÍÉç»á¹¤×÷ | 1147.8 | 771.6 | 132.1 | 68.1 |
ÎÄ»¯¡¢ÌåÓýºÍÓéÀÖÒµ | 419.8 | 194.2 | 180.3 | 97.5 |
¹«¹²¹ÜÀí¡¢Éç»á±£ÕϺÍÉç»á×éÖ¯ | 2508.7 | 822.0 | - | - |
×¢£º±íÖкϼÆÊýº¬´ÓÊÂÅ©¡¢ÁÖ¡¢ÄÁ¡¢Óæרҵ¼°¸¨ÖúÐԻµÄ·¨È˵¥Î»Óë¸öÌå¾Óª»§´ÓÒµÈËÔ±¡£ |
Èý¡¢×ʲú¸ºÕ®×´¿öºÍÓªÒµÊÕÈë
¡¡¡¡2018ÄêÄ©£¬È«¹úµÚ¶þ²úÒµºÍµÚÈý²úÒµ·¨È˵¥Î»×ʲú×ܼÆ914.2ÍòÒÚÔª¡£ÆäÖУ¬µÚ¶þ²úÒµ·¨È˵¥Î»×ʲú×ܼÆÕ¼±ÈΪ19.0%£¬µÚÈý²úÒµ·¨È˵¥Î»×ʲú×ܼÆÕ¼±ÈΪ81.0%¡£·¨È˵¥Î»¸ºÕ®ºÏ¼Æ624.0ÍòÒÚÔª¡£ÆäÖУ¬µÚ¶þ²úÒµ·¨È˵¥Î»¸ºÕ®ºÏ¼ÆÕ¼±ÈΪ16.1%£¬µÚÈý²úÒµ·¨È˵¥Î»¸ºÕ®ºÏ¼ÆÕ¼±ÈΪ83.9%¡£
¡¡¡¡2018Ä꣬ȫ¹úµÚ¶þ²úÒµºÍµÚÈý²úÒµÆóÒµ·¨È˵¥Î»ÊµÏÖÓªÒµÊÕÈë294.6ÍòÒÚÔª¡£ÆäÖУ¬µÚ¶þ²úÒµÓªÒµÊÕÈëÕ¼±ÈΪ48.8%£¬µÚÈý²úÒµÓªÒµÊÕÈëÕ¼±ÈΪ51.2%(Ïê¼û±í2-5)¡£
¡¡¡¡±í2-5°´ÐÐÒµÃÅÀà·Ö×éµÄµ¥Î»×ʲú¸ºÕ®×´¿öºÍÓªÒµÊÕÈë
·¨È˵¥Î» ×ʲú×Ü¼Æ (ÍòÒÚÔª) |
·¨È˵¥Î» ¸ºÕ®ºÏ¼Æ (ÍòÒÚÔª) |
ÆóÒµ·¨È˵¥Î» ÓªÒµÊÕÈë (ÍòÒÚÔª) |
|
ºÏ ¼Æ | 914.2 | 624.0 | 294.6 |
²É¿óÒµ | 11.4 | 6.8 | 5.1 |
ÖÆÔìÒµ | 106.7 | 58.9 | 105.6 |
µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | 21.4 | 12.8 | 7.9 |
½¨ÖþÒµ | 34.6 | 22.5 | 25.6 |
Åú·¢ºÍÁãÊÛÒµ | 53.4 | 36.4 | 88.2 |
½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ | 36.2 | 21.7 | 8.6 |
סË޺ͲÍÒûÒµ | 2.8 | 1.9 | 1.4 |
ÐÅÏ¢´«Êä¡¢Èí¼þºÍÐÅÏ¢¼¼Êõ·þÎñÒµ | 15.7 | 7.3 | 7.0 |
½ðÈÚÒµ | 321.9 | 274.4 | 13.7 |
·¿µØ²úÒµ | 116.2 | 89.0 | 14.4 |
×âÁÞºÍÉÌÎñ·þÎñÒµ | 113.2 | 59.3 | 8.5 |
¿ÆѧÑо¿ºÍ¼¼Êõ·þÎñÒµ | 18.2 | 9.3 | 4.5 |
Ë®Àû¡¢»·¾³ºÍ¹«¹²ÉèÊ©¹ÜÀíÒµ | 18.1 | 9.9 | 1.0 |
¾ÓÃñ·þÎñ¡¢ÐÞÀíºÍÆäËû·þÎñÒµ | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
½ÌÓý | 9.6 | 1.6 | 0.5 |
ÎÀÉúºÍÉç»á¹¤×÷ | 5.6 | 2.3 | 0.5 |
ÎÄ»¯¡¢ÌåÓýºÍÓéÀÖÒµ | 4.3 | 2.0 | 1.1 |
¹«¹²¹ÜÀí¡¢Éç»á±£ÕϺÍÉç»á×éÖ¯ | 23.1 | 7.0 | - |
×¢£º±íÖкϼÆÊýº¬´ÓÊÂÅ©¡¢ÁÖ¡¢ÄÁ¡¢Óæרҵ¼°¸¨ÖúÐԻµÄµ¥Î»Êý¾Ý¡£±íÖÐÆóÒµ·¨È˵¥Î»£¬°üÀ¨»ú¹¹ÀàÐÍΪÆóÒµµÄ·¨È˵¥Î»£¬ÒÔ¼°Ö´ÐÐÆóÒµ»á¼ÆÖƶȵÄÊÂÒµ·¨È˵¥Î»¡¢Ãñ°ì·ÇÆóÒµ·¨È˵¥Î»ºÍ»ù½ð»á£¬Å©ÃñרҵºÏ×÷É磬ũ´å¼¯Ìå¾¼Ã×éÖ¯ºÍ³ý×ڽ̻³¡ËùÒÔÍâµÄ»ú¹¹ÀàÐÍΪÆäËû×éÖ¯»ú¹¹µÄ·¨È˵¥Î»¡£ |