10ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁϼ۸ñ£º22ÖÖϽµ-Öй¤²Æ¾­-Öй¤Íø
Öй¤ÍøÊ×Ò³ ʱÕþ ÆÀÂÛ ¹ú¼Ê ¾üÊ Éç»á ²Æ¾­ ÆóÒµ ¹¤»á άȨ ¾ÍÒµ ÂÛ̳ ²©¿Í ÀíÂÛ ÈËÎï ÍøÊÓ Í¼»­ ÌåÓý Æû³µ ÎÄ»¯ Êé»­ ½ÌÓý ¶ÁÊé ÓéÀÖ ÂÃÓÎ ÂÌÉ« ³Ç½¨ ÉçÇø ´ò¹¤

Öй¤²Æ¾­

ºê¹Û

10ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁϼ۸ñ£º22ÖÖϽµ

2019-10-14 10:31:36¡¡¡¡À´Ô´£º ÖйúÐÂÎÅÍø

¡¡¡¡ÖÐÐÂÍø10ÔÂ14ÈÕµç ¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÍøÕ¾14ÈÕ·¢²¼2019Äê10ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö¡£¾Ý¶Ô24¸öÊ¡(Çø¡¢ÊÐ)Á÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬2019Äê10ÔÂÉÏÑ®Óë9ÔÂÏÂÑ®Ïà±È£¬17ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬22ÖÖϽµ£¬11ÖÖ³Öƽ¡£

¡¡¡¡2019Äê10ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö

²úÆ·Ãû³Æ µ¥Î» ±¾ÆÚ¼Û¸ñ(Ôª) ±ÈÉÏÆÚ×¢1
¼Û¸ñÕǵø(Ôª)
Õǵø·ù (%)
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô
ÂÝÎƸÖ(¦µ16-25mm,HRB400) ¶Ö 3849.9 36.2 0.9
Ïß²Ä(¦µ6.5mm,HPB300) ¶Ö 4051.6 27.6 0.7
ÆÕͨÖаå(20mm,Q235) ¶Ö 3838.5 -3.4 -0.1
ÈÈÔþÆÕͨ±¡°å(3mm,Q235) ¶Ö 3790.1 -13.9 -0.4
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü(219*6,20#) ¶Ö 4687.8 -30.8 -0.7
½Ç¸Ö(5#) ¶Ö 4076.3 -8.5 -0.2
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô
µç½âÍ­(1#) ¶Ö 46857.8 -336.7 -0.7
ÂÁ¶§(A00) ¶Ö 14038.0 -156.5 -1.1
Ǧ¶§(1#) ¶Ö 16983.3 75.4 0.4
ﶧ(0#) ¶Ö 18868.0 19.5 0.1
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ·
ÁòËá(98%) ¶Ö 155.0 0.0 0.0
ÉÕ¼î(Òº¼î£¬32%) ¶Ö 857.8 1.8 0.2
¼×´¼(ÓŵÈÆ·) ¶Ö 2324.7 147.4 6.8
´¿±½(ʯÓͱ½£¬¹¤Òµ¼¶) ¶Ö 5690.0 -146.7 -2.5
±½ÒÒÏ©(Ò»¼¶Æ·) ¶Ö 8483.1 -296.4 -3.4
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE£¬7042) ¶Ö 7625.4 -123.1 -1.6
¾Û±ûÏ©(T30S) ¶Ö 8994.3 -125.4 -1.4
¾ÛÂÈÒÒÏ©(SG5) ¶Ö 6642.8 -32.8 -0.5
˳¶¡½º(BR9000) ¶Ö 12406.7 -413.3 -3.2
µÓÂÚ³¤Ë¿(FDY150D/96F) ¶Ö 7633.3 -200.0 -2.6
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø
Òº»¯ÌìÈ»Æø(LNG) ¶Ö 3230.9 46.4 1.5
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(LPG) ¶Ö 3961.3 177.7 4.7
ÆûÓÍ(95#¹úVI) ¶Ö 7558.8 -296.9 -3.8
ÆûÓÍ(92#¹úVI) ¶Ö 7259.4 -310.9 -4.1
²ñÓÍ(0#¹úVI) ¶Ö 6811.1 -160.9 -2.3
ʯÀ¯(58#°ë) ¶Ö 6237.1 0.0 0.0
Î塢ú̿
ÎÞÑÌú(2ºÅÏ´Öпé) ¶Ö 1057.5 7.8 0.7
ÆÕͨ»ìú(4500´ó¿¨) ¶Ö 455.0 0.0 0.0
ɽÎ÷´ó»ì(5000´ó¿¨) ¶Ö 510.0 0.0 0.0
ɽÎ÷ÓÅ»ì(5500´ó¿¨) ¶Ö 575.0 0.0 0.0
´óͬ»ìú(5800´ó¿¨) ¶Ö 605.0 0.0 0.0
½¹Ãº(1/3½¹Ãº) ¶Ö 1250.0 0.0 0.0
½¹Ì¿(¶þ¼¶Ò±½ð½¹) ¶Ö 1735.8 0.0 0.0
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5´ü×°)×¢2 ¶Ö 488.2 0.0 0.0
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5É¢×°) ¶Ö 444.8 4.4 1.0
¸¡·¨Æ½°å²£Á§(4.8/5mm) ¶Ö 1670.8 12.9 0.8
Æß¡¢Å©²úÆ·(Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤)
µ¾Ã×(¾¬µ¾Ã×Ò»¼¶) ¶Ö 3907.3 34.3 0.9
СÂó(¹ú±êÈýµÈ) ¶Ö 2300.1 2.1 0.1
ÓñÃ×(»ÆÓñÃ׶þµÈ) ¶Ö 1809.5 -72.8 -3.9
ÃÞ»¨(ƤÃÞ£¬°×ÃÞÈý¼¶) ¶Ö 12581.5 -214.8 -1.7
ÉúÖí(ÍâÈýÔª) ǧ¿Ë 34.4 4.8 16.2
´ó¶¹(»Æ¶¹) ¶Ö 3781.1 -261.7 -6.5
¶¹ÆÉ(´Öµ°°×º¬Á¿¡Ý43%) ¶Ö 3073.3 89.7 3.0
»¨Éú(ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×) ¶Ö 7535.6 43.4 0.6
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ
ÄòËØ(С¿ÅÁÏ) ¶Ö 1837.5 -20.6 -1.1
¸´ºÏ·Ê(ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%) ¶Ö 2530.0 0.0 0.0
Å©Ò©(²Ý¸Ê좣¬95%Ô­Ò©) ¶Ö 25037.5 -225.0 -0.9
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ·
ÈËÔì°å(1220*2440*15mm) ÕÅ 49.5 0.0 0.0
Ö½½¬(Ư°×»¯Ñ§½¬) ¶Ö 4176.2 -31.0 -0.7
ÍßÀãÖ½(¸ßÇ¿) ¶Ö 3296.7 14.3 0.4

±à¼­£º Ñ

²Æͼ

IT

²ÆÖªµÀ

·¿²ú

¹ØÓÚÎÒÃÇ| ¹ã¸æ·þÎñ| ÁªÏµÎÒÃÇ| ±¾Õ¾µØͼ| Ͷ¸åÓÊÏä| °æȨÉùÃ÷| Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º010-84151598 | ÍøÂçÇÃÕ©ºÍÓг¥É¾Ìû¾Ù±¨µç»°£º010-84151598
Copyright © 2008-2018 by m.auribault.com. all rights reserved
ɨÂë¹Ø×¢

Öй¤Íø΢ÐÅ


Öй¤Íø΢²©


Öй¤Íø¶¶Òô


¹¤ÈËÈÕ±¨
¿Í»§¶Ë
¡Á