1ÔÂÏÂÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁϼ۸ñ£º14ÖÖ²úÆ·ÉÏÕÇ-Öй¤²Æ¾­-Öй¤Íø
Öй¤ÍøÊ×Ò³ ʱÕþ ÆÀÂÛ ¹ú¼Ê ¾üÊ Éç»á ²Æ¾­ ÆóÒµ ¹¤»á άȨ ¾ÍÒµ ÂÛ̳ ²©¿Í ÀíÂÛ ÈËÎï ÍøÊÓ Í¼»­ ÌåÓý Æû³µ ÎÄ»¯ Êé»­ ½ÌÓý ¶ÁÊé ÓéÀÖ ÂÃÓÎ ÂÌÉ« ³Ç½¨ ÉçÇø ´ò¹¤

Öй¤²Æ¾­

ºê¹Û

1ÔÂÏÂÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁϼ۸ñ£º14ÖÖ²úÆ·ÉÏÕÇ

2019-02-04 08:02:26¡¡¡¡À´Ô´£º ÖйúÐÂÎÅÍø

¡¡¡¡ÖÐÐÂÍø2ÔÂ3ÈÕµç ¾Ý¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÍøÕ¾ÏûÏ¢£¬Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö(2019Äê1ÔÂ21-30ÈÕ)½ñÈÕ·¢²¼¡£¾Ý¶Ô24¸öÊ¡(Çø¡¢ÊÐ)Á÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬2019Äê1ÔÂÏÂÑ®Óë1ÔÂÖÐÑ®Ïà±È£¬14ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬27ÖÖϽµ£¬9ÖÖ³Öƽ¡£

¡¡¡¡Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö(2019Äê1ÔÂ21-30ÈÕ)

²úÆ·Ãû³Æ µ¥Î» ±¾ÆÚ¼Û¸ñ(Ôª) ±ÈÉÏÆÚ
¼Û¸ñÕǵø(Ôª)
Õǵø·ù (%)
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô
ÂÝÎƸÖ(¦µ16-25mm,HRB400) ¶Ö 3871.1 36.0 0.9
Ïß²Ä(¦µ6.5mm,HPB300) ¶Ö 3951.9 23.2 0.6
ÆÕͨÖаå(20mm,Q235) ¶Ö 3898.8 30.5 0.8
ÈÈÔþÆÕͨ±¡°å(3mm,Q235) ¶Ö 3845.4 39.1 1.0
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü(219*6,20#) ¶Ö 4812.4 12.2 0.3
½Ç¸Ö(5#) ¶Ö 4126.6 -13.6 -0.3
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô
µç½âÍ­(1#) ¶Ö 47477.3 143.0 0.3
ÂÁ¶§(A00) ¶Ö 13400.6 112.3 0.8
Ǧ¶§(1#) ¶Ö 17838.8 -15.4 -0.1
ﶧ(0#) ¶Ö 21909.4 284.1 1.3
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ·
ÁòËá(98%) ¶Ö 365.0 0.0 0.0
ÉÕ¼î(Òº¼î£¬32%) ¶Ö 836.8 -3.3 -0.4
¼×´¼(ÓŵÈÆ·) ¶Ö 2199.5 -22.6 -1.0
´¿±½(ʯÓͱ½£¬¹¤Òµ¼¶) ¶Ö 4725.6 0.6 0.0
±½ÒÒÏ©(Ò»¼¶Æ·) ¶Ö 8214.4 226.1 2.8
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE£¬7042) ¶Ö 9154.2 -64.0 -0.7
¾Û±ûÏ©(T30S) ¶Ö 9439.3 -57.9 -0.6
¾ÛÂÈÒÒÏ©(SG5) ¶Ö 6493.5 -12.9 -0.2
˳¶¡½º(BR9000) ¶Ö 11800.6 -367.7 -3.0
µÓÂÚ³¤Ë¿(FDY150D/96F) ¶Ö 9431.3 206.3 2.2
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø
Òº»¯ÌìÈ»Æø(LNG) ¶Ö 4796.5 -543.6 -10.2
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(LPG) ¶Ö 3938.6 -173.7 -4.2
ÆûÓÍ(95#¹ú¢õ) ¶Ö 7338.5 -1.2 0.0
ÆûÓÍ(92#¹ú¢õ) ¶Ö 7042.6 -7.6 -0.1
²ñÓÍ(0#¹ú¢õ) ¶Ö 5955.7 40.4 0.7
ʯÀ¯(58#°ë) ¶Ö 6516.1 25.6 0.4
Î塢ú̿
ÎÞÑÌú(2ºÅÏ´Öпé) ¶Ö 1146.7 -8.6 -0.7
ÆÕͨ»ìú(4500´ó¿¨) ¶Ö 459.4 -0.6 -0.1
ɽÎ÷´ó»ì(5000´ó¿¨) ¶Ö 514.4 -0.6 -0.1
ɽÎ÷ÓÅ»ì(5500´ó¿¨) ¶Ö 570.0 0.0 0.0
´óͬ»ìú(5800´ó¿¨) ¶Ö 624.4 -0.6 -0.1
½¹Ãº(1/3½¹Ãº) ¶Ö 1350.0 0.0 0.0
½¹Ì¿(¶þ¼¶Ò±½ð½¹) ¶Ö 1867.5 -1.4 -0.1
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä
¸´ºÏ¹èËáÑÎË®Äà(P.C 32.5R´ü×°) ¶Ö 423.6 -1.4 -0.3
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5É¢×°) ¶Ö 456.4 -6.8 -1.5
¸¡·¨Æ½°å²£Á§(4.8/5mm) ¶Ö 1586.4 -4.1 -0.3
Æß¡¢Å©²úÆ·(Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤)
µ¾Ã×(¾¬µ¾Ã×Ò»¼¶) ¶Ö 4233.8 0.0 0.0
СÂó(¹ú±êÈýµÈ) ¶Ö 2479.6 -1.7 -0.1
ÓñÃ×(»ÆÓñÃ׶þµÈ) ¶Ö 1836.9 -10.1 -0.5
ÃÞ»¨(ƤÃÞ£¬°×ÃÞÈý¼¶) ¶Ö 15485.7 0.0 0.0
ÉúÖí(ÍâÈýÔª) ǧ¿Ë 10.8 -0.9 -7.7
´ó¶¹(»Æ¶¹) ¶Ö 3801.7 -38.3 -1.0
¶¹ÆÉ(´Öµ°°×º¬Á¿¡Ý43%) ¶Ö 2772.5 -16.1 -0.6
»¨Éú(ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×) ¶Ö 6192.7 -15.6 -0.3
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ
ÄòËØ(С¿ÅÁÏ) ¶Ö 1978.3 -5.0 -0.3
¸´ºÏ·Ê(ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%) ¶Ö 2620.0 0.0 0.0
Å©Ò©(²Ý¸Ê좣¬95%Ô­Ò©) ¶Ö 25143.8 -193.7 -0.8
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ·
ÈËÔì°å(1220*2440*15mm) ÕÅ 49.7 0.0 0.0
Ö½½¬(Ư°×»¯Ñ§½¬) ¶Ö 5466.0 85.9 1.6
ÍßÀãÖ½(¸ßÇ¿) ¶Ö 3816.0 8.3 0.2
×¢£ºÉÏÆÚΪ2019Äê1ÔÂ11-20ÈÕ¡£

±à¼­£º ºÂµ¤

²Æͼ

IT

²ÆÖªµÀ

·¿²ú

¹ØÓÚÎÒÃÇ| ¹ã¸æ·þÎñ| ÁªÏµÎÒÃÇ| ±¾Õ¾µØͼ| Ͷ¸åÓÊÏä| °æȨÉùÃ÷| Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º010-84151598 | ÍøÂçÇÃÕ©ºÍÓг¥É¾Ìû¾Ù±¨µç»°£º010-84151598
Copyright © 2008-2018 by m.auribault.com. all rights reserved
ɨÂë¹Ø×¢

Öй¤Íø΢ÐÅ


Öй¤Íø΢²©


Öй¤Íø¶¶Òô


¹¤ÈËÈÕ±¨
¿Í»§¶Ë
¡Á