¡¡¡¡À´Ô´£ºÐ»ªÍø
¡¡¡¡Ð»ªÉç±±¾©11ÔÂ10ÈÕµç 2020-2021Èü¼¾ÖйúÄÐ×ÓÖ°ÒµÀºÇòÁªÈü(CBA)10ÈÕ½øÐÐÁË3³¡±ÈÈü£¬ÒÔÏÂÊDZÈÈü½á¹ûºÍÇò¶ÓÅÅÃû£º
¡¡¡¡Ò»¡¢±ÈÈü½á¹û£¨Ö÷¶ÓÁÐÇ°£©
¡¡¡¡11ÔÂ10ÈÕ£¨Öܶþ£©
¡¡¡¡É½Î÷¹úͶ¸ºÓÚËÄ´¨½ðÇ¿£¬103£º108
¡¡¡¡ÄϾ©Í¬êظºÓÚÇൺ¹úÐź£Ì죬104£º118
¡¡¡¡Õã½¹ãÏøºÓÚ±±¾©Ê׸֣¬99£º101
¡¡¡¡¶þ¡¢»ý·Ö°ñ
¡¡¡¡ÅÅÃû Çò¶Ó ʤ ¸º ʤÂÊ
¡¡¡¡1 Õã½ 10¡¡ 0 100%
¡¡¡¡2 ÁÉÄþ 9¡¡ 1 90%
¡¡¡¡3 ¹ã¶« 8¡¡ 1 88.9%
¡¡¡¡4 ¼ªÁÖ 8¡¡ 2 80%
¡¡¡¡5 Çൺ 8¡¡ 3 72.7%
¡¡¡¡6 н® 6¡¡ 4 60%
¡¡¡¡7 ɽ¶« 6¡¡ 4 60%
¡¡¡¡8 ¹ãÏà 5¡¡ 4 55.6%
¡¡¡¡9 ɽÎ÷ 4¡¡ 5 44.4%
¡¡¡¡10 ±±¾© 4¡¡ 5 44.4%
¡¡¡¡11 ÉϺ£ 4¡¡ 6 40%
¡¡¡¡12 ËÄ´¨ 4¡¡ 6 40%
¡¡¡¡13 Áúʨ 4¡¡ 6 40%
¡¡¡¡14 ±±¿Ø 4¡¡ 6 40%
¡¡¡¡15 ÉîÛÚ 3¡¡ 6 33.3%
¡¡¡¡16 ½ËÕ 3¡¡ 7 30%
¡¡¡¡17 ͬêØ 2¡¡ 9 18.2%
¡¡¡¡18 Ìì½ò 1¡¡ 9 10%
¡¡¡¡19 ¸£½¨ 0¡¡ 9 0%£¨Í꣩
¡¡¡¡£¨ÕâÌõ¸å¼þÓÉлªÉç·¢¸å»úÆ÷ÈË¿ì±ÊСвÉд£©